Federal Spending in Each State Per Dollar of Federal Taxes |
FY 2004 |
State | Federal Spending per Dollar of Federal Taxes | Rank |
New Mexico | $2.00 | 1 |
Alaska | $1.87 | 2 |
West Virginia | $1.83 | 3 |
Mississippi | $1.77 | 4 |
North Dakota | $1.73 | 5 |
Alabama | $1.71 | 6 |
Virginia | $1.66 | 7 |
Hawaii | $1.60 | 8 |
Montana | $1.58 | 9 |
South Dakota | $1.49 | 10 |
Oklahoma | $1.48 | 11 |
Arkansas | $1.47 | 12 |
Louisiana | $1.45 | 13 |
Kentucky | $1.45 | 14 |
Maryland | $1.44 | 15 |
Maine | $1.40 | 16 |
South Carolina | $1.38 | 17 |
Tennessee | $1.30 | 18 |
Arizona | $1.30 | 19 |
Missouri | $1.29 | 20 |
Idaho | $1.28 | 21 |
Utah | $1.14 | 22 |
Kansas | $1.12 | 23 |
Vermont | $1.12 | 24 |
Iowa | $1.11 | 25 |
Wyoming | $1.11 | 26 |
North Carolina | $1.10 | 27 |
Nebraska | $1.07 | 28 |
Pennsylvania | $1.06 | 29 |
Florida | $1.02 | 30 |
Rhode Island | $1.02 | 31 |
Ohio | $1.01 | 32 |
Indiana | $0.97 | 33 |
Oregon | $0.97 | 34 |
Georgia | $0.96 | 35 |
Texas | $0.94 | 36 |
Washington | $0.88 | 37 |
Michigan | $0.85 | 38 |
Wisconsin | $0.82 | 39 |
Delaware | $0.79 | 40 |
Colorado | $0.79 | 41 |
New York | $0.79 | 42 |
California | $0.79 | 43 |
Massachusetts | $0.77 | 44 |
Nevada | $0.73 | 45 |
Illinois | $0.73 | 46 |
Minnesota | $0.69 | 47 |
New Hampshire | $0.67 | 48 |
Connecticut | $0.66 | 49 |
New Jersey | $0.55 | 50 |
District of Columbia | $6.64 | na |
|
|
|
Source: Tax Foundation, Census Bureau. |
|
|
|
No comments:
Post a Comment